Beschreibung
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5I2 |
---|---|
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / T-0940 |
GABEL | Suntour NCX-D coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK HINTEN | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5100-11 display |
KURBEL | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 42T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line – Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP30 SD with Barend |
LENKER | KTM Line low rizer 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line 17° |
GABELLAGERUNG | KTM Team eTrekking 1.1/8″-1.5″ angle limit |
SATTEL | Selle Royal Essenza |
SATTELSTÜTZE | KTM Line 30.9/350 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM light (carry more) |
VORDERES LICHT | Fuxon FF 100 EB LED 100Lux |
HINTERES LICHT | Fuxon R-99 LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSCHUTZ | KTM type 2 for Bosch Gen.4 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28″ adjust |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.